كود المنتج:80003
معلومات عن المنتج:
تأتي الواتش فيت 3 بتصميم جديد أنحف وأكثر أناقة يشبه ساعات أبل، مع شاشة كبيرة ونظام تشغيل متطور، مما يجعلها منافسًا قويًا في فئة الساعات الذكية المخصصة لللياقة البدنية.
المواصفات الأساسية والتصميم
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| التصميم | هيكل معدني رفيع، إطار دائري بمظهر حديث، زر جانبي دوار. |
| الحجم والوزن | أنحف بنسبة 40% من الجيل السابق (واتش فيت 2). الوزن: ~26 جرام (بدون الحزام). |
| الشاشة | الحجم: 1.82 إنش (AMOLED). الدقة: 347 × 480 بيكسل (PPI). السطوع: حتى 1500 نيت (ممتاز تحت الشمس). |
| المتانة | مقاومة للماء حسب المعيار 5 ATM (مناسبة للسباحة في المياه الضحلة). |
| الألوان | أسود، فضي، وردي ذهبي، وأزرق. مع إمكانية تغيير الأربطة بسهولة. |
المواصفات التقنية والأداء
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.0 (يدعم الاتصال بكلا نظامي iOS و Android). |
| وحدة المعالجة | معالج غير مُعلن عنه، ولكن الأداء سلس وسريع. |
| الذاكرة | التخزين: 4GB. الذاكرة العشوائية (RAM): 32MB (كافية لتشغيل التطبيقات الأساسية بسلاسة). |
| الاتصال | بلوتوث: 5.2. الملاحة: GPS، GLONASS، Galileo، QZSS. |
| البطارية | السعة: 400 mAh. مدة الشحن: حتى 10 أيام في وضع الاستخدام العادي، أو حتى 7 أيام مع استخدام كثيف. الشحن: شحن سريع (شحن كامل في حوالي 45 دقيقة). |
ميزات الصحة واللياقة البدنية
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| تتبع النشاط | تلقائي للخطوات، والسعرات الحرارية، والمسافة، ووقت الجلوس. |
| مراقبة النوم | متقدم مع تتبع مراحل النوم (الخفيف، العميق، REM) وتقييم وتوصيات. |
| مراقبة معدل ضربات القلب | مستمر على مدار الساعة بواسطة مستشعر HUAWEI TruSeen™ 5.0. |
| تتبع التمارين | أكثر من 100 وضع تمرين (包括 الجري، السباحة، ركوب الدراجات، التسلق، إلخ). |
| مستشعر SpO2 | قياس تشبع الأكسجين في الدم. |
| درجة التأهب | يقيس مستوى طاقة الجسم بناءً على معدل ضربات القلب، والنوم، ومستوى النشاط. |
| صحة المرأة | تتبع الدورة الشهرية والتبويض. |
الميزات الذكية والإضافية
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| الإشعارات | عرض الإشعارات، الرسائل، والمكالمات الواردة (لا يمكن الرد عليها). |
| التحكم بالموسيقى | التحكم بالموسيقى المشغلة على الهاتف. |
| البحث عن الهاتف | ميزة لعثور على الهاتف المتصل عن طريق جعله يرن. |
| الدفع الإلكتروني | يدعم NFC للدفع عبر Huawei Pay (يعتمد على دعم الخدمة في بلدك). |
| تطبيق Huawei Health | تطبيق شامل لعرض جميع إحصائيات الصحة واللياقة البدنية وتحليلها. |
| وجوه الساعة | آلاف وجوه الساعة القابلة للتخصيص من متجر Huawei AppGallery. |
ما الجديد في الواتش فيت 3 مقارنة بالنسخة السابقة؟
-
تصميم جديد بالكامل: من مربع إلى مستطيل أنحف بشاشة أكبر وأوضح.
-
إضافة زر دوار جانبي لتسهيل التنقل في القوائم.
-
تحسين كبير في عمر البطارية مع دعم الشحن السريع.
-
ترقية نظام التشغيل إلى HarmonyOS 4.0 لواجهة مستخدم أكثر سلاسة وتكاملاً.
-
شاشة أكثر سطوعًا (1500 نيت) للرؤية تحت الشمس المباشرة.
الخلاصة
ساعة HUAWEI WATCH FIT 3 هي ترقية كبيرة تقدم مزيجًا ممتازًا بين التصميم الأنيق، والشاشة الرائعة، وميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية الشاملة، مع عمر بطارية مذهل يجعلها منافسًا رئيسيًا في السوق.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.