كود المنتج:20073
عن هذا المنتج:
العلامة التجارية : ريلمي اسم الموديل: نوت 60x الشاشة: شاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل سطوع 560 شمعة- دقة (720x1600)- المعالج: يونيسوك تايجر T612 (12 نانو متر)، ثماني النواة الكاميرا الخلفية: بدقة 8 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجا بكسل، (زاوية واسعة) سعة البطارية: 5000 مللي أمبير، شحن سلكي بقدرة 10 وات عدد شرائح الاتصال: شريحتان الاتصال: واي فاي، بلوتوث 5.0، GPS، منفذ USB-C 2.0
| ضمان | بدون ضمان |
| الشبكة | 4 G |
| نوع شريحة/شرائح الاتصال | Nano-SIM |
| نوع المنفذ | Type C |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| نوع الشحن | سلكي |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| الدقة | 720 x1600 |
| نوع نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| الاتصال | – واي فاي – بلوتوث 5.0 – GPS – منفذ USB-C 2.0 |
| شركة تصنيع مجموعة الشرائح | يونيسوك تايجر T612 (12 نانو متر)، ثماني النواة |
| معالج | يونيسوك تايجر T612 (12 نانو متر)، ثماني النواة |
| صيغة مقاطع الفيديو المصورة | 1080 p@30fps |
| مقاس الشاشة | 6.74 بوصة |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير |
| ماركة | ريلمي |
|---|---|
| اسم الموديل | نوت 60X |
| تاريخ الإطلاق | ٠٩/١٢/٢٠٢٤ |
| التخزين الداخلي | 64 جيجا بايت |
| رام | 3 جيجا |
| نوع المعالج | Unisoc Tiger T612 (12 نانومتر) |
| انوية المعالج | ثماني النواة |
| المعالج الرسومي | مالي-G57 |
| نوع التخزين | إن في إم إي |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصه |
| نوع الشاشة | اي بي اس |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل |
| الكاميرا الخلفية (التفاصيل) | 8 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية (التفاصيل) | 5 ميجابكسل (واسعة) |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| نوع الشبكة | 4G |
| بلوتوث (الإصدار) | بلوتوث 5.0 |
| ملخص الكاميرا الخلفية | 8 ميجا |
| واي فاي (الإصدار) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| أبعاد | 167.3 × 76.7 × 7.8 ملم |
| دعم HDR (نعم/لا) | لا |
| الحماية | الزجاج المقوى |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| معدل الألعاب | 50% |
| خامات التصنيع | زجاج بإطار من الألومنيوم |
| سعة تخزين قابلة للتوسعة (نعم/لا) | نعم |
| يدعم الشحن السريع | لا |
| فتح القفل بالوجه (نعم/لا) | نعم |
| NFC (نعم/لا) | لا |
| او تي جي | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
| قارئ البطاقات (نعم/لا) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع (نعم/لا) | لا |
| يدعم الشحن اللاسلكي (نعم/لا) | لا |
| مقاوم للماء (نعم/لا) | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء |
| الضمان | ضمان لمدة سنة واحدة |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.